Proventos
| Código | Rendimento | Preço | DY | Amortização | P/VP | Variação | Data Pag. ▼ | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEL11 | R$ 0,1000 | R$ 8,81 | 1,14% | - | 0,80 | 0,00% | 23/01/2026 | FII / Usinas Elétricas |
| SNCI11 | R$ 1,0000 | R$ 87,83 | 1,14% | - | 0,91 | 0,00% | 23/01/2026 | FII / Recebíveis |
| SNFZ11 | R$ 0,1000 | R$ 9,84 | 1,02% | - | VP n/i | 0,00% | 23/01/2026 | Fiagro / Fazendas |
| SNME11 | R$ 0,1500 | R$ 9,79 | 1,53% | - | 1,09 | 0,00% | 23/01/2026 | FII / Desenvolvimento |
| BVAR11 | R$ 8,2800 | S/neg | S/neg | - | S/neg | 18,29% | 23/01/2026 | FII / Renda Urbana |
| SNAG11 | R$ 0,1300 | R$ 11,27 | 1,15% | - | VP n/i | 0,00% | 23/01/2026 | Fiagro / Recebíveis |
| BTLG11 | R$ 0,7900 | R$ 103,39 | 0,76% | - | 1,00 | 0,00% | 23/01/2026 | FII / Logística |
| SNFF11 | R$ 0,8000 | R$ 79,51 | 1,01% | - | 0,95 | -27,27% | 23/01/2026 | FII / FOF |
| SNID11 | R$ 0,1300 | R$ 11,38 | 1,14% | - | VP n/i | 0,00% | 23/01/2026 | Fi-INFRA / Crédito |
| RBRX11 | R$ 0,0900 | R$ 8,36 | 1,08% | - | 0,93 | 0,00% | 23/01/2026 | FII / Multiestratégia |
| MAGM11 | R$ 0,1200 | S/neg | S/neg | - | S/neg | 0,00% | 22/01/2026 | FII / Multiestratégia |
| MCMV16 | R$ 0,7100 | S/neg | S/neg | - | VP n/i | — | 22/01/2026 | |
| BDIF11 | R$ 0,8000 | R$ 74,21 | 1,08% | - | VP n/i | 33,33% | 22/01/2026 | Fi-INFRA / Crédito |
| JASC11 | R$ 0,7000 | R$ 99,98 | 0,70% | - | 0,88 | 1,45% | 22/01/2026 | FII / Shoppings |
| GLCR11 | R$ 0,9000 | S/neg | S/neg | - | S/neg | 0,00% | 22/01/2026 | FII / Recebíveis |
| AFHI11 | R$ 1,0100 | R$ 95,91 | 1,05% | - | 1,02 | 0,00% | 22/01/2026 | FII / Recebíveis |
| RZAT11 | R$ 0,9500 | R$ 89,75 | 1,06% | - | 0,89 | 11,76% | 22/01/2026 | FII / Híbrido Tijolos |
| SALI11 | R$ 1,7000 | S/neg | S/neg | - | VP n/i | 88,89% | 22/01/2026 | FII / Residencial |
| DAYM11 | R$ 0,0350 | R$ 3,85 | 0,91% | - | 0,43 | 0,00% | 22/01/2026 | FII / Multiestratégia |
| AZIN11 | R$ 1,4000 | R$ 101,76 | 1,38% | - | VP n/i | 0,00% | 22/01/2026 | FIP-IE / Crédito |
Legendas: S/neg = sem negociação na data • VP n/i = VP não informado
Detalhes do Provento
Carregando...